Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
- DUO-Verschiebeeinheit
- DUO-Verschiebeeinheit (Schwerlast)
- Wälzwagen für Brücke
- Wälzwagen für Brücke (Schwerlast)
- Verstellbare Verbindungsstangen kurz
- Verstellbare Verbindungsstangen lang
Artikel-Nr.Item number | 70-30-10 |
Technische Daten
Technical Data
BreiteWidth | 360 mm360 mm |
HöheHeight | 174 mm174 mm |
LängeLength | 668 mm668 mm |
MasseWeight | 23 kg23 kg |
SchubkraftPush Force | 176 kN176 kN |
ZugkraftPulling Force | 92 kN92 kN |
ZylinderhubStroke | 320 mm320 mm |
Artikel-Nr.Item number | 70-30-30 |
Technische Daten
Technical Data
BreiteWidth | 320 mm320 mm |
HöheHeight | 186 mm186 mm |
LängeLength | 653 mm653 mm |
MasseWeight | 42 kg42 kg |
SchubkraftPush Force | 337 kN337 kN |
ZugkraftPulling Force | 207 kN207 kN |
ZylinderhubStroke | 320 mm320 mm |
Artikel-Nr.Item number | 840720640 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 112 mm112 mm |
MasseWeight | 42 kg42 kg |
Zulässige BelastungPermissible Load | 750 kN750 kN |
Artikel-Nr.Item number | 840721631 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 140 mm140 mm |
MasseWeight | 63 kg63 kg |
Zulässige BelastungPermissible Load | 1000 kN1000 kN |
Artikel-Nr.Item number | LKHR840720571 |
Technische Daten
Technical Data
Länge minLength min | 1030 mm1030 mm |
Länge maxLength max | 1830 mm1830 mm |
MasseWeight | 40 kg40 kg |
Artikel-Nr.Item number | LKHR840720575 |
Technische Daten
Technical Data
Länge minLength min | 1500 mm1500 mm |
Länge maxLength max | 2800 mm2800 mm |
MasseWeight | 59 kg59 kg |