Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
- Stufensatz für HP 10 / T
- Stufensatz für HP 50 / T 185 R
- Stufensatz für HP 50 / T 400 R
- Stufensatz für HP 65 / T
- Stufensatz für HP 130 / 115 R
Technische Daten
Technical Data
Gabelhebel, AnzahlFork Levers, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Kolbenvorsatz, AnzahlPiston Ring, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Kolbenvorsatz, AnzahlPiston Ring, Quantity | 3 Stück3 pcs |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 65 mm65 mm |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 45 mm45 mm |
MasseWeight | 14,5 kg14.5 kg |
Max. HubverlängerungMax. Stroke Extension | 260 mm260 mm |
Zylindervorsatz, AnzahlStacking Ring, Quantity | 4 Stück4 pcs |
Zylindervorsatz, HöheStacking Ring, Height | 65 mm65 mm |
Artikel-Nr.Item number | 840728763 |
Technische Daten
Technical Data
Gabelhebel, AnzahlFork Levers, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Kolbenvorsatz, AnzahlPiston Ring, Quantity | 3 Stück3 pcs |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 65 mm65 mm |
MasseWeight | 21 kg21 kg |
Max. HubverlängerungMax. Stroke Extension | 260 mm260 mm |
Zylindervorsatz, AnzahlStacking Ring, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Zylindervorsatz, AnzahlStacking Ring, Quantity | 4 Stück4 pcs |
Zylindervorsatz, HöheStacking Ring, Height | 65 mm65 mm |
Zylindervorsatz, HöheStacking Ring, Height | 45 mm45 mm |
Artikel-Nr.Item number | 840728263 |
Technische Daten
Technical Data
Gabelhebel, AnzahlFork Levers, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Kolbenvorsatz, AnzahlPiston Ring, Quantity | 3 Stück3 pcs |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 150 mm150 mm |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 20 mm20 mm |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 123 mm123 mm |
MasseWeight | 22,2 kg22.2 kg |
Max. HubverlängerungMax. Stroke Extension | 300 mm300 mm |
Zylindervorsatz, AnzahlStacking Ring, Quantity | 2 Stück2 pcs |
Zylindervorsatz, HöheStacking Ring, Height | 150 mm150 mm |
Artikel-Nr.Item number | 840728463 |
Technische Daten
Technical Data
Gabelhebel, AnzahlFork Levers, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Kolbenvorsatz, AnzahlPiston Ring, Quantity | 5 Stück5 pcs |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 135 mm135 mm |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 20 mm20 mm |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 100 mm100 mm |
MasseWeight | 42 kg42 kg |
Max. HubverlängerungMax. Stroke Extension | 400 mm400 mm |
Zylindervorsatz, AnzahlStacking Ring, Quantity | 3 Stück3 pcs |
Zylindervorsatz, HöheStacking Ring, Height | 133,4 mm133.4 mm |
Artikel-Nr.Item number | 840728563 |
Technische Daten
Technical Data
Gabelhebel, AnzahlFork Levers, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Kolbenvorsatz, AnzahlPiston Ring, Quantity | 5 Stück5 pcs |
Kolbenvorsatz, HöhePiston Ring, Height | 95 mm95 mm |
MasseWeight | 47 kg47 kg |
Max. HubverlängerungMax. Stroke Extension | 495 mm495 mm |
Zylindervorsatz, AnzahlStacking Ring, Quantity | 1 Stück1 pcs |
Zylindervorsatz, AnzahlStacking Ring, Quantity | 4 Stück4 pcs |
Zylindervorsatz, HöheStacking Ring, Height | 110 mm110 mm |
Zylindervorsatz, HöheStacking Ring, Height | 95 mm95 mm |