Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Artikel-Nr.Item number | 70-10-55 |
Technische Daten
Technical Data
BreiteWidth | 456 mm456 mm |
Fördermenge HochdruckFlow Capacity, High Pressure | 2 x 1,0 l/min2 x 1.0 l/min |
Fördermenge NiederdruckFlow Capacity, Low Pressure | 2 x 3,5 l/min2 x 3.5 l/min |
HöheHeight | 612 mm612 mm |
LängeLength | 534 mm534 mm |
MasseWeight | 78 kg78 kg |
MotorMotor | 4 Takt Benzin4-stroke gasol. |
MotorleistungMotor Output | 4,8 kW4.8 kW |
Nutzbare ÖlmengeUsable Oil Quantity | 20 l20 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-10-50 |
Technische Daten
Technical Data
BreiteWidth | 451 mm451 mm |
Fördermenge HochdruckFlow Capacity, High Pressure | 2 x 0,7 l/min2 x 0.7 l/min |
Fördermenge NiederdruckFlow Capacity, Low Pressure | 2 x 2,6 l/min2 x 2.6 l/min |
HöheHeight | 577 mm577 mm |
LängeLength | 537 mm537 mm |
MasseWeight | 76 kg76 kg |
MotorMotor | 230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz |
MotorleistungMotor Output | 2,2 kW2.2 kW |
Nutzbare ÖlmengeUsable Oil Quantity | 23 l23 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-10-65 |
Technische Daten
Technical Data
BreiteWidth | 456 mm456 mm |
Fördermenge HochdruckFlow Capacity, High Pressure | 4 x 0,7 l/min4 x 0.7 l/min |
Fördermenge NiederdruckFlow Capacity, Low Pressure | 4 x 2,6 l/min4 x 2.6 l/min |
HöheHeight | 692 mm692 mm |
LängeLength | 534 mm534 mm |
MasseWeight | 102 kg102 kg |
MotorMotor | 4 Takt Benzin4-stroke gasol. |
MotorleistungMotor Output | 4,7 kW4.7 kW |
Nutzbare ÖlmengeUsable Oil Quantity | 40 l40 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-10-60 |
Technische Daten
Technical Data
BreiteWidth | 451 mm451 mm |
Fördermenge HochdruckFlow Capacity, High Pressure | 4 x 0,6 l/min4 x 0.6 l/min |
Fördermenge NiederdruckFlow Capacity, Low Pressure | 4 x 2,2 l/min4 x 2.2 l/min |
HöheHeight | 451 mm451 mm |
LängeLength | 537 mm537 mm |
MasseWeight | 99 kg99 kg |
MotorMotor | 400 V / 50 Hz400 V / 50 Hz |
MotorleistungMotor Output | 3,5 kW3.5 kW |
Nutzbare ÖlmengeUsable Oil Quantity | 40 l40 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-10-70 |
Technische Daten
Technical Data
AbmessungenDimensions | 674 x 524 x 783 mm674 x 524 x 783 mm |
BetriebsdruckOperating Pressure | 53 MPa53 MPa |
Fördermenge HochdruckFlow Capacity, High Pressure | 4 x 0,7 l/min4 x 0.7 l/min |
Fördermenge NiederdruckFlow Capacity, Low Pressure | 4 x 2,6 l/min4 x 2.6 l/min |
MasseWeight | 132 kg132 kg |
MotorMotor | 2,5 l Diesel2,5 l Diesel |
MotorleistungMotor Output | 4,8 kW4.8 kW |
Nutzbare ÖlmengeUsable Oil Quantity | 45/40 l45/40 l |
UmgebungstemperaturAmbient Temperature | 0 bis +40 °C0 bis +40 °C |