Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
- HP 25 / T 185 R
- HP 25 / T 450 R
- HP 30 / T 250 R
- HP 30 / T 500 R
- HP 30 / T 700 R
- HP 50 / T 185 R
- HP 50 / T 400 R
- HP 65 / T 400 R
Artikel-Nr.Item number | 70-50-30 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 215 mm215 mm |
GesamthubTotal Stroke | 185 mm185 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 90 mm90 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 95 mm95 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 650 kN650 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 301 kN301 kN |
MasseWeight | 14,6 kg14.6 kg |
ÖlbedarfOil Volume | 1,3 l1.3 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-50-31 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 380 mm380 mm |
GesamthubTotal Stroke | 451 mm451 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 223 mm223 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 228 mm228 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 650 kN650 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 266 kN266 kN |
MasseWeight | 23,6 kg23.6 kg |
ÖlbedarfOil Volume | 2,8 l2.8 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-50-34 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 590 mm590 mm |
GesamthubTotal Stroke | 250 mm250 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 125 mm125 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 125 mm125 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 650 kN650 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 301 kN301 kN |
MasseWeight | 21,6 kg21,6 kg |
Artikel-Nr.Item number | 70-50-32 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 465 mm465 mm |
GesamthubTotal Stroke | 500 mm500 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 250 mm250 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 250 mm250 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 650 kN650 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 301 kN301 kN |
MasseWeight | 28,6 kg28.6 kg |
ÖlbedarfOil Volume | 3,25 l3.25 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-50-35 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 1302 mm1302 mm |
GesamthubTotal Stroke | 700 mm700 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 350 mm350 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 350 mm350 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 650 kN650 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 301 kN301 kN |
MasseWeight | 37,5 kg37,5 kg |
Artikel-Nr.Item number | 70-50-50 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 234 mm234 mm |
GesamthubTotal Stroke | 185 mm185 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 89 mm89 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 96 mm96 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 1066 kN1066 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 504 kN504 kN |
MasseWeight | 25,2 kg25.2 kg |
ÖlbedarfOil Volume | 2,0 l2.0 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-50-51 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 400 mm400 mm |
GesamthubTotal Stroke | 399 mm399 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 195 mm195 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 204 mm204 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 1066 kN1066 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 504 kN504 kN |
MasseWeight | 41,0 kg41.0 kg |
ÖlbedarfOil Volume | 4,3 l4.3 l |
Artikel-Nr.Item number | 70-50-65 |
Technische Daten
Technical Data
BauhöheHeight | 400 mm400 mm |
GesamthubTotal Stroke | 399 mm399 mm |
Hub Kolben 1Piston Stroke 1 | 198 mm198 mm |
Hub Kolben 2Piston Stroke 2 | 201 mm201 mm |
Hubkraft Kolben 1Piston Lifting Force 1 | 1665 kN1665 kN |
Hubkraft Kolben 2Piston Lifting Force 2 | 703 kN703 kN |
MasseWeight | 61,2 kg61.2 kg |
ÖlbedarfOil Volume | 7,0 l7.0 l |